JIDX Contest Result
JIDX 2012 PHONE contest Result



                                                                       2016-05
                                                        JIDX Contest Committee
                                                 Chairman: JE1CKA Tack Kumagai

  この結果に関して、疑問点や間違いがありましたら、2016年06月30日までに、下記事項
をコンテスト委員会までお知らせ下さい。

mailto: jidx-committee@jidx.org?Subject: JIDX 2015 CW result
    使用コールサイン:
    参加部門:
    異議申立て事項:

訂正

 ==========
      Participants

Conti. AB/ABL  28/28L  21/21L  14/14L   7/7L 3.8/3.8L 1.8/1.8L Mop  Total
JA     62/141    6/18   10/37    6/17   10/19    4/ 5    2/ 1    0     100/238
AF      1/ 1    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0/ 0    0      1/ 1
AS     17/43    4/ 8    7/13    1/ 4    2/ 4    1/ 1    1/ 2    0     33/75
EU     66/87    8/ 7   28/42    7/16   12/13    5/ 3    3/ 0    0     129/168
NA     18/13    1/ 2    4/ 3    7/ 2    5/ 1    1/ 0    0/ 0    0     36/21
OC      5/13    2/ 2    2/ 4    0/ 2    0/ 2    0/ 0    0/ 0    0      9/23
SA      2/ 2    1/ 1    0/ 1    1/ 0    0/ 1    1/ 0    0/ 0    0      5/ 5
Total 171/300  22/38   51/100   22/41   29/40   12/ 9    6/ 3    0   313/531=844
 Hi(313) + Low(531) =  844 


            ===== Single Op. Continental Leader Band BreakDown =====
Call       1.8        3.5         7           14          21         28          All        Score
LU5FF     0/0/0      0/0/0      0/0/0        0/0/0     59/58/26   96/190/34  155/248/60     14880
ZM2B      0/0/0    10/20/8    98/97/36     88/88/34  298/293/45  246/486/42  740/984/165   162360
VE7CC    5/20/5  116/228/35  321/318/44  182/182/40  241/239/45     5/10/5   870/997/174   173478
UA4M    22/88/16   46/90/25  125/122/40  188/184/40  321/310/45   62/122/29  764/916/195   178620
JT1CO   21/84/16  71/142/30  184/184/41  182/182/42  229/229/44  265/526/44  952/1347/217  292299
3B8MM     0/0/0     0/0/0       0/0/0      74/74/22    49/49/23   70/140/30   193/263/75    19725
JH4UYB  14/56/9/9  111/222/36/13  304/304/58/23  397/397/60/24  482/482/70/26  195/390/59/25  1503/1851/292/120  762612



    ==== Top 5 ====

=== Maritime Mobile ===
   3478  JR1CAD/MM 


 === MOP HiPwr ===
 141120  NX6T      
  20400  OG9W      
  20336  RK0AWQ    
  18336  RK4HYT    
   4128  GM9N      


 === 1.9 LowPwr ===
   6944  RU0LAX    
   2800  HL2CFY    


 === 1.9 HiPwr ===
    440  RW0MM     
     64  OH4MFA    
     16  9A2G      
      4  SM0NJO    


 === 3.5 LowPwr ===
   1156  HL2ZBD/3  
     32  YO5LD     
     18  US5ELM    
      2  SQ5RDX    


 === 3.5 HiPwr ===
   6336  UA0LCZ    
   2112  N6MA      
   1302  RJ4P      
    448  IV3SKB    
    220  RA3WDK    


 === 7 LowPwr ===
  12685  UA0CID    
  11748  RV0C      
   5560  RA0LMK    
    748  UX7UW     
    660  R3WR      


 === 7 HiPwr ===
  16500  WJ9B      
  15996  RT0F      
  10780  UA0SR     
   5254  YT7A      
   4940  R3KM      


 === 14 LowPwr ===
   4865  N6RO      
   4725  HS3ANP    
   3564  UA1AFT    
   3430  R9RT      
   3094  YB8TK     


 === 14 HiPwr ===
   9912  RW9UX     
   5320  EU6AF     
   5092  N1RR      
   2263  RA4LO     
   1922  K3OO      


 === 21 LowPwr ===
  12915  RA4I      
   9416  R0TU      
   9000  RX9FB     
   7626  HA0NAR    
   7224  HS8JYX    


 === 21 HiPwr ===
  23506  VK4SN     
  21206  KG6DX     
  20102  SN5X      
  17370  R7AB      
  16836  K3EST     


 === 28 LowPwr ===
  15498  XV9NPS    
  14352  9V50XX    
   8320  9M2CLN    
   5460  RU7A      
   3834  NR6O      


 === 28 HiPwr ===
  21168  JT1DA     
  11400  LZ4TX     
   8214  E29BUQ    
   5580  UA0SW     
   5440  LZ1NG     


 === AB LowPwr ===
 145314  3D2SE     
 132714  9M2M      
 129880  UA0DM     
 105987  BH4SYG    
  93155  BA4MY     


 === AB HiPwr ===
 288144  JT1CO     
 174915  UA4M      
 170405  VE7CC     
 161370  ZM2B      
 116808  K6XX      




      Japan
*JH4UYB       AB    1486  1832  290  120   751120
 JR4OZR       AB    1191  1348  242   99   459668
*JA7ACM       AB     632   682  164   75   162998
*JE1CKA       AB     501   634  141   88   145186
 JE1BMJ       AB     501   600  145   80   135000
 JA7BME       AB     445   561  139   82   123981
 JO7KMB       AB     488   542  144   75   118698
*JN3TMW       AB     397   488  141   72   103944
*JH0INP       AB     403   511  140   61   102711
*JR2PMT       AB     436   490  121   61    89180
 JH1ASG       AB     329   387  102   74    68112
 JR3NZC       AB     383   431  100   56    67236
*JA6BZI       AB     303   371  109   65    64554
 JA7IC        AB     321   364   95   61    56784
 JI1AVY       AB     303   335   96   61    52595
 JH1FNU       AB     333   365   94   49    52195
 JE2PCY       AB     306   354   83   57    49560
 JR7RZK       AB     267   291  106   62    48888
*JF9JTS       AB     332   345   86   49    46575
 JH1ACA       AB     248   287  100   58    45346
 JA1TMG       AB     287   285   77   42    33915
 JO1SIM       AB     182   204   77   53    26520
 JJ3JJL       AB     171   207   72   50    25254
 JA2AXB       AB     188   207   72   49    25047
 JA2KPW       AB     173   193   66   46    21616
 JA1DCK       AB     129   165   63   52    18975
*JH8CXW       AB     135   152   63   47    16720
 JA4CMW       AB     145   160   52   37    14240
 JH1NCZ       AB      84   108   60   44    11232
 JA9BGL       AB     100   110   52   40    10120
 JH0OXS       AB     101   111   51   40    10101
 JA1EPJ       AB      93   108   52   40     9936
 JA1IXY       AB      74   106   48   45     9858
 JA7ZP        AB      81   102   50   39     9078
 JA2AYP/1     AB      93   108   44   37     8748
 JH1NXU       AB      81    95   40   39     7505
 JI1LNR       AB      79    96   46   30     7296
 JA3DAY       AB      88   103   35   33     7004
 JA2HYD       AB      67    82   37   35     5904
 JA1UOA       AB      65    78   39   36     5850
 JE4JPQ       AB      99    99   33   23     5544
 JA1HMK       AB      84    86   35   28     5418
 JA1BIV       AB      65    83   38   22     4980
 JA7GYP       AB      60    69   37   33     4830
 JR2LHM       AB      74    81   33   26     4779
 JA3AVO       AB      69    77   35   25     4620
 JF2IWL       AB      79    78   34   20     4212
 JA6CM        AB      47    58   26   27     3074
 JH1ERJ       AB      45    45   32   29     2745
 JA1WWO       AB      34    45   26   16     1890
 JH3EQP       AB      38    52   19   17     1872
 JA3OOK       AB      34    44   18   15     1452
 JF2FIU       AB      34    45   16   14     1350
 JA9FHB       AB      21    50   12   10     1100
 JG3KMT       AB      26    28   20   18     1064
 JS3LSQ       AB      24    28   19   14      924
 JA1GHR       AB      12    20   12    8      400
 8J3KGR       AB      14    19    9    8      323
 JA1XZF       AB      10    12   10    9      228
 JF2JFP       AB      15    16    7    6      208
 JH1FSB       AB       4     7    4    4       56
 JP7GRU       AB       5     5    4    5       45
*JA3YUA       ABL   1192  1362  253  111   495768
*JH1EAQ       ABL    829   947  208  103   294517
 JI1RXQ       ABL    777   867  196   93   250563
*7N2JZT/6     ABL    650   761  167   75   184162
*JA2KVB       ABL    497   566  152   85   134142
 JH6QIL       ABL    517   575  149   74   128225
 JA1BNW       ABL    395   463  131   75    95378
 JR6GIM       ABL    399   448  134   75    93632
 JL3MCM       ABL    388   452  110   68    80456
*JH0NEC       ABL    409   436  106   61    72812
 7K4VPV       ABL    316   380  104   69    65740
*JE8KGH       ABL    298   348  107   71    61944
*JR4CZM/5     ABL    300   347  103   67    58990
 7K1MAG/2     ABL    311   343  104   64    57624
 JG3FEA       ABL    241   290  112   70    52780
 JA1CP        ABL    271   324   88   65    49572
 7K1CPT       ABL    252   305   91   62    46665
 JK2VOC       ABL    231   288   93   64    45216
 JA3PYC       ABL    215   262  101   62    42706
 JA6WFM       ABL    213   296   87   54    41736
 JA3JM        ABL    244   278   86   57    39754
 JA2QVP       ABL    227   268   85   60    38860
 JJ5HUD       ABL    221   256   85   61    37376
 JF1KWG       ABL    220   249   85   59    35856
 JR2MIO/3     ABL    235   271   74   57    35501
 JA6FFK       ABL    211   244   81   61    34648
 JL1QDO       ABL    195   237   81   60    33417
 JA4XHF/3     ABL    164   198   94   69    32274
 JF1WNT       ABL    200   227   77   57    30418
 JR1AQI       ABL    172   226   73   57    29380
 JP1HUJ       ABL    198   215   76   57    28595
 JA8AJE       ABL    200   219   74   52    27594
*JE4URN       ABL    202   206   82   42    25544
 JR3RIU       ABL    200   208   69   47    24128
 JR1UJX       ABL    162   192   72   51    23616
 JA1AZR       ABL    164   200   65   48    22600
 JF3EIG       ABL    160   179   70   49    21301
 JN3TSY       ABL    156   171   70   51    20691
 JA6CVR       ABL    153   184   63   48    20424
 JP1SRG       ABL    139   174   60   51    19314
 JE3EDJ       ABL    139   160   72   44    18560
 JE1LRT       ABL    154   176   59   43    17952
 JA1MZM       ABL    139   164   61   46    17548
 JH1MTR/4     ABL    120   151   58   47    15855
 JO3JYE       ABL    149   162   54   43    15714
 JE1FDQ       ABL    117   152   52   43    14440
 JA0BPY/6     ABL    115   128   65   44    13952
 JH1OES       ABL    121   140   59   40    13860
 JP6NWR       ABL    132   149   58   35    13857
 JR2BYJ       ABL    129   138   55   43    13524
 JA2GHP       ABL    129   147   48   41    13083
 JG1MZS       ABL    119   135   50   44    12690
 JA2HJP       ABL    113   139   50   41    12649
*JH7IXX       ABL    116   132   53   41    12408
 JR7ASO       ABL    116   133   51   42    12369
 JA7MWC       ABL    117   137   53   37    12330
 JE8KKX       ABL    119   129   51   44    12255
 JA0NFP       ABL    114   138   51   37    12144
 JA1PCM       ABL    107   126   56   39    11970
 JA1SCE       ABL    103   137   49   38    11919
*JA9EJG       ABL    117   131   53   36    11659
 JH1GBO       ABL    113   135   47   38    11475
 JA1IAZ       ABL     96   113   59   40    11187
 JG1WKM       ABL    110   124   48   38    10664
 JA9MAT       ABL    108   129   52   30    10578
 JS3EOE       ABL    102   116   51   39    10440
 JG1SWV       ABL    116   117   49   37    10062
 JA7QVI       ABL     88   126   39   40     9954
 7M1MCY       ABL    103   114   52   35     9918
 JN1BBO       ABL    101   112   48   40     9856
 JA6GXP       ABL     97   117   48   33     9477
 JG1SPS       ABL    111   112   46   37     9296
 JA1CTV       ABL    106   117   40   35     8775
 JS2KHM       ABL     94    95   60   32     8740
 JR8BMW/1     ABL     87    95   44   38     7790
 JP7BCL       ABL    125   125   40   22     7750
 JN3DMJ       ABL     87   105   41   32     7665
 JG1RZH       ABL     97   100   39   35     7400
 7L3DGP       ABL     84   112   34   31     7280
 JA8KSW/1     ABL     68   126   33   24     7182
 JR2AWS       ABL     67    94   39   35     6956
 JG1APX       ABL     99    99   38   31     6831
 JN1JYD       ABL    110   112   33   27     6720
 JA1CRJ       ABL     77    85   42   36     6630
 JR1EMT       ABL     76    92   40   32     6624
 JH1NVA       ABL     75    87   42   34     6612
 JA6RIL       ABL     67    79   45   34     6241
 JK1FUP       ABL     83    96   37   26     6048
 JH4PHW/1     ABL     74    90   42   25     6030
 JA7TJ        ABL     76    79   37   36     5767
 JN1ECL       ABL     65    75   43   32     5625
 JE1JAC       ABL     83    85   33   23     4760
 JI1HSV       ABL     72    71   34   30     4544
 JA1GQC       ABL     74    82   28   24     4264
 JH3BYX       ABL     68    78   30   24     4212
 JA0IND/1     ABL     60    69   29   29     4002
 JF1MLG       ABL     62    76   28   23     3876
 JR3NDM       ABL     61    61   36   27     3843
 JE1GZB       ABL     64    70   27   24     3570
 JO3XCK       ABL     53    59   32   28     3540
 JI7RRS       ABL     46    58   30   29     3422
 JA6HMO       ABL     51    61   29   24     3233
 JA7SSP       ABL     49    56   29   26     3080
 7N4KQM       ABL     57    57   27   23     2850
 JG1LPL       ABL     53    67   24   18     2814
 JQ2OUL       ABL     48    52   28   26     2808
 JE6TUP       ABL     52    52   28   23     2652
 JA6BWH       ABL     47    50   27   22     2450
 JH1KQF       ABL     48    48   27   24     2448
 7N4QCQ       ABL     52    52   25   22     2444
 JA4GQD       ABL     46    52   25   20     2340
 JA7ARW       ABL     47    48   24   23     2256
 JM1DPL       ABL     53    56   19   21     2240
 JH6SCA       ABL     33    44   26   24     2200
 JG3LDD       ABL     40    55   22   18     2200
 JN7KRH       ABL     47    47   23   19     1974
 JA5IVG/5     ABL     39    39   25   20     1755
 JE1ILP       ABL     37    42   21   19     1680
 JR0AZO       ABL     42    47   18   17     1645
 JJ2DWL       ABL     34    34   20   20     1360
 JA3IBU       ABL     27    36   19   14     1188
 JA9DOF       ABL     30    42   15   13     1176
 JH1QQN       ABL     33    34   17   16     1122
 JG7UVO       ABL     26    26   16   16      832
 JF3GFH/1     ABL     25    26   16   15      806
 JM1KLO       ABL     22    23   16   17      759
 JG2RFJ       ABL     18    23   18   13      713
 JA2IFW       ABL     21    22   18   14      704
 JK3TGQ       ABL     25    24   13   12      600
 JO1YKX       ABL     17    20   13   12      500
 JA4AVO       ABL     18    18   14   12      468
 JG1BGT       ABL     18    18   12   13      450
 JR6KBF       ABL     15    20   11   11      440
 JK1SDQ       ABL     17    22   10    9      418
 JN1DNV       ABL     13    19   11    9      380
 JJ1HHJ       ABL     16    16   12   11      368
 JH4JUK       ABL     16    16   11    9      320
 JH1EYM       ABL     13    14   11   10      294
 JR4WEI/3     ABL     14    15    8    7      225
 JH1RDA       ABL     11    11   10    9      209
 JI7OED/7     ABL      4     4    3    3       24
*JA1BPA       28     238   472   59   27    40592
*JM4WUZ       28     119   236   39   16    12980
*JA6ABA       28      34    68   21   15     2448
*JA7OWD       28      38    76   20   11     2356
*JA5FBZ       28      33    66   18   14     2112
*JA9XAT       28       1     2    1    1        4
*JS6RTJ       28L    217   426   61   26    37062
*JR1MEG/1     28L     94   188   31   20     9588
*JA7KPI/7     28L     87   170   32   17     8330
 JH7FUJ       28L     74   148   32   20     7696
 JF1TEU       28L     43    86   27   21     4128
*JR2TRC       28L     43    86   21   15     3096
*JA3POW       28L     38    76   19   14     2508
 JH6WHN       28L     44    88   19    7     2288
 JK1TCV       28L     27    54   20   11     1674
 JP1SWZ       28L     23    46   15    9     1104
 JE2CPI       28L     21    42   14   12     1092
 JP3DGT       28L     19    38   11    7      684
 JF2AIJ       28L     11    22    5    6      242
*JR4VEV       28L      9    18    7    5      216
 JH3DMQ       28L      9    18    5    5      180
 JE1ALA/2     28L      9    18    5    3      144
 JA6CDC       28L      2     4    2    2       16
 JF3ROH       28L      1     2    1    1        4
*JA5FDJ       21     709   685   82   29    76035
*JH3AIU       21     650   649   83   28    72039
*JR2IOB       21     479   479   67   25    44068
 JL3JRY       21     257   257   43   18    15677
*JR1BTG       21     217   217   49   21    15190
*JR9NVB       21     168   168   50   19    11592
*JA0IOF       21     151   151   38   20     8758
*JR6CSY       21     126   126   32   18     6300
*JA7DNO       21     123   123   26   20     5658
 JJ1WWL       21      32    32   17    7      768
*JR4GPA       21L    316   316   49   21    22120
*JG6JAV       21L    241   241   58   24    19762
*JA3UWB       21L    185   185   49   19    12580
*JA0DVE       21L    164   164   42   14     9184
 JH4FUF       21L    153   153   39   18     8721
*JA7AMK       21L    131   130   41   17     7540
*7K4QOK       21L    121   121   42   17     7139
 JA1KEV       21L    117   116   32   21     6148
 7K1EQG       21L    106   106   35   16     5406
*JA2KKA       21L    101   101   35   18     5353
 JF3IYW       21L    119   119   25   17     4998
 JM1LRA       21L     96    96   34   16     4800
 JJ4NZO/1     21L     97    97   31   18     4753
 JO1WIZ       21L     80    80   31   16     3760
 JR1NKN       21L     88    87   24   16     3480
*JJ3DJS/8     21L     75    75   26   17     3225
 JA4RQO       21L     73    73   25   16     2993
*JA5CBU       21L     81    80   20   14     2720
 JJ1XQU       21L     61    61   26   16     2562
 JA0BJY       21L     73    73   23    8     2263
 JK7UST       21L     68    68   24    9     2244
 JR2NTC/2     21L     52    52   17   12     1508
 JI6AJF       21L     40    40   22   15     1480
 JO4CTB       21L     38    38   21   14     1330
 JE1HTV       21L     36    36   15   13     1008
 JR3KAH       21L     32    32   16   12      896
 JR1LLD       21L     26    26   18   16      884
 JH1CFV       21L     26    26   12   11      598
 JL2CPA       21L     20    20   16    9      500
 JM1EKM       21L     20    20   11    7      360
 JM1IDR       21L     12    12    8    6      168
 JG2QUM       21L      8     8    7    5       96
 JA1AVI/1     21L     10    10    5    4       90
 JR2LBF       21L     11    11    4    4       88
 JF2HTO       21L      7     7    5    7       84
 JA1POS       21L      4     4    4    3       28
 JL2OGZ/2     21L      3     3    2    2       12
*JH4UTP       14     434   411   64   27    37401
*JA9CWJ       14     382   382   61   24    32470
*JE6HCL       14      67    67   24   19     2881
*JF2OHQ       14      41    41   18   13     1271
*JL3RDC       14      23    23   12   12      552
 JJ2RON       14       1     1    1    1        2
*JG2KKG       14L    233   233   46   23    16077
*JK8PBO       14L    185   180   41   24    11700
*JF6RIM       14L    146   146   50   26    11096
*JH0EPI       14L    121   121   33   18     6171
*JE7UCS       14L    110   108   33   16     5292
*JQ1NID       14L     98    98   30   18     4704
 JL8WFI       14L     75    75   25   21     3450
 JH1XUZ       14L     53    53   17   14     1643
 JJ1KZZ       14L     39    39   20   17     1443
*JH5HDA       14L     37    37   16   12     1036
*JE2OTM/3     14L     27    27   12   10      594
 JF3NKA       14L     29    29   14    6      580
 JN3IWQ       14L     13    13    7    8      195
 JF1FXS       14L      7     7    5    5       70
*JA9RYL       14L      4     4    4    4       32
 JR0BUL       14L      2     2    2    2        8
 JJ8GFL/1     14L      1     1    1    1        2
*JA7MSQ       7      414   414   61   25    35604
*JE1LFX       7      365   364   61   23    30576
 7M4CLF       7      231   229   45   20    14885
*JA5NSR       7       88    88   30   18     4224
*JA3VOV       7       62    62   27   17     2728
 JM1NKT       7       57    57   17   14     1767
 JA7KDC       7       46    46   17   13     1380
*JA2XLV       7       32    32   18   14     1024
 JE1HRC       7       30    30   12   10      660
 JA3WHO       7        8     8    4    4       64
*JR2SCJ       7L     306   305   54   24    23790
*JA6SHL       7L     279   276   49   19    18768
*JH0MUC       7L     116   114   35   21     6384
*JG1AVO       7L      99    98   30   14     4312
 JA1SVP       7L      79    79   25   19     3476
 JR0BQD       7L      78    78   24   19     3354
*JJ3TBB/3     7L      68    68   23   14     2516
 JA6MQY       7L      55    54   19   17     1944
 JI1ALP       7L      43    43   15   13     1204
 JA2TFU       7L      34    34   13   11      816
 JH1HYC       7L      30    30    9    8      510
 JM1XTB       7L      28    28    7    8      420
 JI0WVQ       7L      22    22    9   10      418
 JA1CPZ       7L      20    20    6    6      240
*JR8PWJ       7L      15    15    6    6      180
 JA3RAZ       7L      15    15    5    4      135
 JH3GBD/1     7L      10    10    5    5      100
 JA1VVH       7L      11    11    5    4       99
 JI3NOF       7L       2     2    2    1        6
*JA4OPW       3.5     18    36   13   11      864
*JF3LOP       3.5     19    38    7    7      532
*JR2WLQ       3.5     14    28    6    6      336
*JA1BBC       3.5     13    26    5    4      234
*JR1BFZ/2     3.5L    28    56   14   10     1344
*JE7DMH       3.5L    13    26    5    4      234
*JR6AG        3.5L     7    14    4    3       98
*JH9DRL/9     3.5L     2     4    2    1       12
*JE1AKA       3.5L     1     2    1    1        4
*JI3KDH       1.9     33   128   18   10     3584
*JH2FXK       1.9     17    68   12    7     1292
*JE1SPY       1.9L     5    20    5    5      200
*JA1ZGP       MOP    661   701  144   76   154220
*8N3HC/3      MOP    638   630  119   44   102690
    ==== Check Log ====
BG9HKP      DL7ULM      EB2RA       HA3UU       HA5NR       
IK2AOO      JA5INF      JA8FFM      JE2OOQ      JG7QQA/1    
JG8IBY      JJ1RHK      JT1DX       LY6A        M0SEV       
N0QQ        PA3I        PD1DX       RA0TG       RU1AT       
RU9HM       RV1OO       RW3DIA      RZ9UO       SO4R        
SP2FOV      SP2MKT      SP9RQH      TA1CH       UA3DJY      
UT5ZY       YL2TD       YO5TI       
  === Multi Opr. List ===
3Z14KBS: SQ9FMU
8N3HC/3: JA3EGZ, JS3CGH
GM9N: MM0OKG, GM4UYE, 2M0RDO, MM0GPZ
IW9FRA: IW9FRA, IT9CKA
JA1ZGP: JH1STA, JH1LNC, JI1IAW, JH1ASF, OOTUKA, SHIMIZU, JI1FHL, JI1IFH, YAMANAKA, JH1TGP
NX6T: N6KI, WQ6X, N0DY, WB6NBU, NN6X, N6EEG
OG9W: OH2BCI, OH2BEE
RK0AWQ: R0AAT,UB0AEX
RK4HYT: SERGEY, DAMIR, DANIL
RK9CYA: RK9CR, RA9CBO
S59T: S59T, S57DX
UN9FWW: UN1F, UN-F-7, UN-F-5
YB3ZCD: YE3AA, YB3BX

   ===== JA comments =====
7K1CPT: K3 50W, Dipole
JA0BJY:  enjoyed the contest. I joined part-time.
JA0BPY/6: 50W
JA1BIV: FT1000MP MarkV(200W), DP(15mHi)
JA1BNW: TS950S 100watts, TA-351, Dipole
JA1BPA: The propagation further deteriorated this year from 2014.
JA1POS: IC7000M, QRP-4W, Ant; Long Wire
JA2KKA: IC-726 100W, 14/21/28MHZ 3BAND TRAP VERTICAL
JA2KVB: IC-756PRO 100W, 3el Tribander + RDP
JA3JM: IC-706 50W, Vertical
JA3YUA(JS3CTQ): This is the first time to enter the low power category.
JA9MAT: K2+R6000,TU!
JE1ALA/2: 10m's over, But Only Love10m can break my heart!
JE1ILP: Using K2 with 5w output and long wire ant at the veranda of my apartment.
JE1SPY: 1.8Lで参加させて頂きました。160mのコンディション自体は'09年シーズン
    がピークでしたが、その後は、サンスポット上昇に伴い、厳しいコンディション
    が続いています。今年は、一昨年、昨年と年々160mのコンディションは厳しく、
    得点は半減しました。特にW方面が壊滅状態で、かろうじて、西海岸のわずか
    1局とQSOできました。ハイパワー部門は常連のJI3KDHさんが、ずっとラン
    して、がんばっておられましたが、2日目は殆ど交信相手がいない状態になって
    しまいました。西東京では、菜種梅雨で、葉桜でのコンテストでした。
JE7UCS: TS-690S 100W 3ELYAGI
JF1MLG: T-847M 50W, WIRE
JF2JFP:  MAX200W, YAGI
JG1LPL: FT-897DM 50W, DP ANT 8mH
JG1MZS: FTDX5000MP, V-DP (CD 730V-1AW)
JG3LDD: 50W Elecraft K3 Whip
JG6JAV: Propagation of high band was not so good. And I was at a loss
    because moreover other DX contest had been mixed.
JH1NVA: IC-7600 100W  Vertical Dipole ANT, this is the 1st time participation.
JH1OES: TS-2000(100W) mobile whip 45mH. I was happy to contact with many DXers. 
JH3DMQ: IC-7600M . ANT:4el CQ
JH4UYB: great Contest.
JH9DRL/9: TS-590, vertical 2mH
JI1ALP: FTDX-3000 100W DP  
JI3KDH: very very glad to get a callback from Luis HC1PF!!.
    QRV from my another shack in JCC:2518) Thanks!
JJ1HHJ: YAESU FT-847 50W
JJ2DWL: IC-7600, inv-V Dipole vertical
JJ3TBB/3: TS-850S 50 watts or less and ANT is GP
JK7UST: K2 HB9CV
JL1QDO: FT-2000 Output 100W   Ant: 4-Band Vertical
JM1XTB: worked by QRP, TEN-TEC 1340(2.5W), MFJ-1640-T(Whip)
JN1BBO: 50W.
JN3DMJ: the actual maximum power output used is 5 watts.
JO1SIM: FT-2000D, 8mh HB9CV DP
JP6NWR: IC-7600  100W, 4ELE YAGI
JR1CAD/MM: Location was at 27N 128E to South,East of Okinawa Is.
    Some JAs ignored me... pse read rules. Tks to give the entry chance for MMs. 
JR1LLD: 5W and full size diploe at 11mH
JR1MEG/1: TS480DAT ANT:2ele yagi
JR1NKN: I'm very glad to have many QSOs.
JR2WLQ: 1st Entry for CATEGORY 80M HIGH-POWER.
JR6KBF: FT817ND + SG-211 + 19m random wire worked great.
JR8BMW/1: 50W IC7100M LW
JS2KHM: This was the 4th time JIDX.  VY enjoyed the contest.






Back to JE1CKA Main Page